Kami
Förvärv & Avyttringar
Förvärv är en viktig del av Lindabs strategi. Vi ska förvärva välskötta, framgångsrika bolag som kompletterar vårt erbjudande i valda regioner och produktområden. De förvärvade bolagen får fortsätta att agera självständigt under egna varumärken, samtidigt som de kan dra fördel av Lindabs försäljningsnätverk och centrala resurser i den takt de önskar.
Tabellerna nedan visar förvärv och avyttringar med start från år 2020.
Förvärvade
Namn | Typ av bolag | Land | Omsättning, MSEK | Lönsamhet jmf med Lindab | Förvärvat år | Mer information |
Acomat | Försäljning/Distribution | Frankrike | 80 | Jämförbar | 2024 | Pressmeddelande |
ATIB | Försäljning/Distribution | Frankrike | 250 | Jämförbar | 2024 | Pressmeddelande |
Venti | Produkter/Distribution | Danmark | 120 | Lägre | 2024 | Pressmeddelande |
TGA KlimaPartner | Försäljning/Distribution | Tyskland | 50 | Lägre | 2024 | Pressmeddelande |
Airmaster | Produkter/Distribution | Danmark | 542 | Högre | 2024 | Pressmeddelande |
Vicon | Tillverkning maskiner | USA | 260 | Jämförbar | 2024 | Pressmeddelande |
HAS-Vent | Produkter/Distribution | Storbritanien | 280 | Högre | 2023 | Pressmeddelande |
Firmac | Tillverkning maskiner | Storbritanien | 40 | Jämförbar | 2023 | Pressmeddelande |
Ventilace EU | Produkter/Distribution | Tjeckien | 42 | Lägre | 2023 | Tillträde i juni Pressmeddelande |
Irish Ventilation & Filtration | Produkter/Distribution | Irland | 100 | Högre | 2023 | Pressmeddelande |
Raab Lüftungstechnik | Produkter/Distribution | Tyskland | 160 | Jämförbar | 2023 | Pressmeddelande |
Liftasud | Produkter/Distribution | Frankrike | 250 | Lägre | 2022 | Pressmeddelande |
DiSYS Technologies | Produkter/Teknologi | Storbritanien | 18 | Högre | 2022 | Pressmeddelande |
Girovent | Produkter/Distribution | Sverige | 55 | Högre | 2022 | Pressmeddelande |
R-Vent | Produkter/Distribution | Nederländerna | 500 | Jämförbar | 2022 | Pressmeddelande |
Muncholm | Distribution | Danmark | 250 | Jämförbar | 2022 | Pressmeddelande |
Felderer | Distribution | Tyskland | 700 | Lägre | 2022 | Pressmeddelande |
Nord Trade | Distribution | Sverige | 20 | Lägre | 2022 | Pressmeddelande |
Alig Ventilation | Distribution | Sverige | 65 | Högre | 2021/2022 | Pressmeddelande |
Profilplåt | Produkter/Distribution | Sverige | 70 | Högre | 2021 | Pressmeddelande |
Klimatek | Produkter | Danmark | 30 | Lägre | 2021 | Pressmeddelande |
Tecnovent | Produkter/Distribution | Schweiz | 20 | Lägre | 2021 | Pressmeddelande |
Produkter/Distribution | Sverige | 100 | Högre | 2021 | Pressmeddelande | |
Produkter/Distribution | Norge | 15 | Högre | 2021 | Pressmeddelande | |
Aer Faber | Distribution | Norge | 53 | Högre | 2020 | Pressmeddelande |
Crenna | Produkter/Distribution | Sverige | 118 | Jämförbar | 2020 | Pressmeddelande |
Ekovent | Produkter/Teknologi | Sverige | 127 | Jämförbar | 2020 | Pressmeddelande |
Thor Duct | Produkter/Teknologi | Irland | 15 | Högre | 2020 | Pressmeddelande |
Leapcraft (delägt) | Teknologi | Danmark | - | - | 2020 | Pressmeddelande |
Avyttrade
Namn | Typ av bolag | Land | Omsättning, MSEK | Lönsamhet jmf med Lindab | Avyttrat år | Mer information |
Lindab Ryssland | Dotterbolag | Ryssland | 50 | Lägre | 2022 | Pressmeddelande |
Affärsområde Building System (Astron) | Kundanpassade stålhallar | Flera länder med tyngdpunkt på östra Europa | 946 | Lägre | 2021 | Pressmeddelande |
IMP Klima | Luftbehandlingsaggregat | Slovenien | 269 | Lägre | 2020 | Pressmeddelande |