Lindab i siffror
Nyckeltal | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Kvarvarande verksamhet | ||||
Nettoomsättning, MSEK | 13 323 | 13 114 | 12 366 | 9 648 |
Tillväxt, % | 2 | 6 | 28 | 17 |
Tillväxt varav organisk | -5 | -9 | 11 | 17 |
Tillväxt varav förvärv/avyttring | 7 | 10 | 13 | 2 |
Tillväxt varavvalutaeffekter | 0 | 5 | 4 | -2 |
Justerat rörelseresultat, MSEK 1), 2) | 1 044 | 1 178 | 1 347 | 1 266 |
Rörelseresultat, MSEK | 736 | 1 178 | 1 325 | 1 266 |
Justerad rörelsemarginal, % 1), 2) | 7,8 | 9,0 | 10,9 | 13,1 |
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 4,10 | 11,07 | 12,73 | 12,53 |
Medelantal anställda, antal | 5 147 | 4 960 | 4 801 | 4 534 |
Total verksamhet | ||||
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 4,10 | 11,07 | 12,73 | 7,02 |
Utdelning per aktie, SEK | 5,40 | 5,40 | 5,20 | 4,00 |
Avkastning på eget kapital, % 2) | 4,3 | 12,0 | 15,8 | 9,9 |
Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) | 6,2 | 10,7 | 14,1 | 11,0 |
Nettoskuld/EBITDA, exkl engångsposter, ggr 2) | 2,5 | 1,9 | 1,6 | 1,0 |
Finansiell nettoskuld/EBITDA, exkl IFRS 16 1) | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 0,4 |
Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK | 1 438 | 1 711 | 691 | 704 |
1) Exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader.
2) Nyckeltalet utgör ett så kallat alternativt nyckeltal som inte är definierat enligt IFRS.
Fem år i sammandrag
Ladda ner en Excelfil med siffror från 5 år bakåt i tiden.
Lindab i siffror i sammandrag (xls) >>